Gewinnquoten der WM Wette 2010
13. Juli 2010 von Daniel
Hier die Quoten für die WM-Wette 2010:
| 13 | Mitspieler á | 15,00 € | / Mitspieler | 195,00 € |
| 1. Platz | 50% | ergibt | 97,50 € | |
| 2. Platz | 30% | ergibt | 58,50 € | |
| 3. Platz | 20% | ergibt | 39,00 € |
Gruß euer Wettmeister
13. Juli 2010 von Daniel
Hier die Quoten für die WM-Wette 2010:
| 13 | Mitspieler á | 15,00 € | / Mitspieler | 195,00 € |
| 1. Platz | 50% | ergibt | 97,50 € | |
| 2. Platz | 30% | ergibt | 58,50 € | |
| 3. Platz | 20% | ergibt | 39,00 € |
Gruß euer Wettmeister